<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>When the rain falls silver &#187; 科学</title>
	<atom:link href="http://www.fortunerinn.org/blog/tag/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortunerinn.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 02:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/tag/%e7%a7%91%e5%ad%a6/feed/" />
		<item>
		<title>ASCII.jp のJAXA特集が良い</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/ascii-jp-%e3%81%aejaxa%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/ascii-jp-%e3%81%aejaxa%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[ASCII.jp：“JAXAの真田ぁ～ず”に総力インタビュー！ これは良い特集。 運用終了マークもヤマトだったし、矢張り「こんなこともあろうかと」動画はJAXA内部でも人気なのか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://ascii.jp/elem/000/000/530/530686/">ASCII.jp：“JAXAの真田ぁ～ず”に総力インタビュー！</a></p>
				<p>これは良い特集。</p>
				<p>運用終了マークもヤマトだったし、矢張り「こんなこともあろうかと」動画はJAXA内部でも人気なのか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/ascii-jp-%e3%81%aejaxa%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/ascii-jp-%e3%81%aejaxa%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>はやぶさ、ありがとう</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[見たよ。オーストラリアからの姿を。 はやぶさ：大気圏突入、本体燃え尽きる…カプセル分離成功 &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞) asahi.com：南天の天の川の前を右下から上方へ横切った「はやぶさ」と回収カプセル＝１３日午後１１時２１分、豪南部グレンダンボ近郊、赤道儀を使って３分露光、東山写す &#8211; ピックアップフォト 「はやぶさ」大気圏突入、６０億キロの旅帰還 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>見たよ。オーストラリアからの姿を。</p>
				<p><a href="http://mainichi.jp/select/today/news/20100614k0000m040109000c.html">はやぶさ：大気圏突入、本体燃え尽きる…カプセル分離成功 &#8211; 毎日ｊｐ(毎日新聞)</a></p>
				<p><a href="http://www.asahi.com/photonews/TKY201006130305.html">asahi.com：南天の天の川の前を右下から上方へ横切った「はやぶさ」と回収カプセル＝１３日午後１１時２１分、豪南部グレンダンボ近郊、赤道儀を使って３分露光、東山写す &#8211; ピックアップフォト</a></p>
				<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20100613-OYT1T00818.htm?from=top">「はやぶさ」大気圏突入、６０億キロの旅帰還 : 科学 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e3%80%81%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%8c%e3%81%a8%e3%81%86/" />
	</item>
		<item>
		<title>はやぶさ帰還 オカエリナサト</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e5%b8%b0%e9%82%84-%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%8a%e3%82%b5%e3%83%88/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e5%b8%b0%e9%82%84-%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%8a%e3%82%b5%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 05:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[今日、はやぶさが帰還する。7年の旅路を終え、はるか彼方のイトカワの欠片を抱いて。 大気圏突入予想時刻は23:50頃。そこではやぶさは燃えつき、欠片を抱いているであろうカプセルがオーストラリアのウーメラ砂漠に落下する。 18:00からいよいよはやぶさ管制室のライブ中継、23:30からは現地からのライブ中継。 さて、お迎えの準備をしなくては。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.isas.jaxa.jp/j/enterp/missions/hayabusa/image/re_earth.jpg" class="img_L" /></p>
				<p>今日、はやぶさが帰還する。7年の旅路を終え、はるか彼方のイトカワの欠片を抱いて。</p>
				<p>大気圏突入予想時刻は23:50頃。そこではやぶさは燃えつき、欠片を抱いているであろうカプセルがオーストラリアのウーメラ砂漠に落下する。</p>
				<p>18:00からいよいよ<a href="http://hayabusa.jaxa.jp/live/">はやぶさ管制室のライブ中継</a>、23:30からは<a href="http://www.wakayama-u.ac.jp/ifes/news/news20100613.html">現地からのライブ中継</a>。</p>
				<p>さて、お迎えの準備をしなくては。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e5%b8%b0%e9%82%84-%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%8a%e3%82%b5%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/06/%e3%81%af%e3%82%84%e3%81%b6%e3%81%95%e5%b8%b0%e9%82%84-%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%83%8a%e3%82%b5%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>最近のゲームAI</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0ai/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0ai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3187</guid>
		<description><![CDATA[GDC2010 報告会の資料 「Killzone 2」「The Sims 3」のAIから辿って、デジタルコンテンツ制作の 先端技術応用に関する調査研究報告書 2008年度をざっと読んでみる。 画像に音楽AIに職業状況等多彩な情報が盛り込まれたいたが、一番の興味を引いたところは矢張りAI。近年のAIは知覚系-体-思考を完全に分離した上で、対応する状況の粒度を変えた階層構造を持ち、メタAIやメタメタAIが連携してタスクをこなす構造がスタンダードらしい。 それで思い出したのがGPMや絢爛舞踏祭なのだが、言及が無かったのは資料の開示があるかどうかが大きいのかな。絢爛は一応攻略本にAIの概説程度は書いてあったけれども、確か欲求ベースのモデルで、The Simsで示された例に近い構造を持っていたはず。あれは観察していてなかなか愉快なAIっぷりだった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://blogai.igda.jp/article/36888801.html">GDC2010 報告会の資料 「Killzone 2」「The Sims 3」のAI</a>から辿って、<a href="http://www.dcaj.org/report/">デジタルコンテンツ制作の 先端技術応用に関する調査研究報告書 2008年度</a>をざっと読んでみる。</p>
				<p>画像に音楽AIに職業状況等多彩な情報が盛り込まれたいたが、一番の興味を引いたところは矢張りAI。近年のAIは知覚系-体-思考を完全に分離した上で、対応する状況の粒度を変えた階層構造を持ち、メタAIやメタメタAIが連携してタスクをこなす構造がスタンダードらしい。</p>
				<p>それで思い出したのがGPMや絢爛舞踏祭なのだが、言及が無かったのは資料の開示があるかどうかが大きいのかな。絢爛は一応攻略本にAIの概説程度は書いてあったけれども、確か欲求ベースのモデルで、The Simsで示された例に近い構造を持っていたはず。あれは観察していてなかなか愉快なAIっぷりだった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e6%9c%80%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0ai/" />
	</item>
		<item>
		<title>「障害」「障碍」の利用</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%80%8c%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%80%8c%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%80%8c%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%80%8c%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[「「改定常用漢字表」に関する答申案」を漢字小委員会が承認 &#8211; もじのなまえ 第42回漢字小委員会より「障害」「障碍」の違いについての歴史的経緯を読む。 障碍だとかえって魔王とか悪霊的な意味になるのか。かつて法律での障害は配慮した言い方だったけど、今は滅多に使われないから逆に障碍が良い意味っぽく感じると 心理的な問題もあるから難しいだろうが、結論が出るのを見守りたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/ogwata/20100423/p1">「「改定常用漢字表」に関する答申案」を漢字小委員会が承認 &#8211; もじのなまえ</a><br />
				第42回漢字小委員会より「障害」「障碍」の違いについての歴史的経緯を読む。</p>
				<p>障碍だとかえって魔王とか悪霊的な意味になるのか。かつて法律での障害は配慮した言い方だったけど、今は滅多に使われないから逆に障碍が良い意味っぽく感じると </p>
				<p>心理的な問題もあるから難しいだろうが、結論が出るのを見守りたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%80%8c%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%80%8c%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%80%8c%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e3%80%8d%e3%80%8c%e9%9a%9c%e7%a2%8d%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%88%a9%e7%94%a8/" />
	</item>
		<item>
		<title>エイヤフィヤットラヨークトルの噴火</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a4%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%99%b4%e7%81%ab/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a4%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%99%b4%e7%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Togetter &#8211; まとめ「2010年春アイスランド火山噴火：専門家系TL」を見ると、どうやら先日紹介したのは噴煙の話で、飛行機にとって脅威の火山灰雲とはまた違うらしい。 EUや日本の認知もまた色々あるようだが、詳しくは該当タイムラインを参照。 この違いは納得できるので、覚えておこう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://togetter.com/li/14833">Togetter &#8211; まとめ「2010年春アイスランド火山噴火：専門家系TL」</a>を見ると、どうやら先日紹介したのは噴煙の話で、飛行機にとって脅威の火山灰雲とはまた違うらしい。</p>
				<p>EUや日本の認知もまた色々あるようだが、詳しくは該当タイムラインを参照。</p>
				<p>この違いは納得できるので、覚えておこう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a4%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%99%b4%e7%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%a4%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%a8%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%99%b4%e7%81%ab/" />
	</item>
		<item>
		<title>火山灰の情報視覚化</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e7%81%ab%e5%b1%b1%e7%81%b0%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%a6%96%e8%a6%9a%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e7%81%ab%e5%b1%b1%e7%81%b0%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%a6%96%e8%a6%9a%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3156</guid>
		<description><![CDATA[アイスランド南部のエイヤフィヤットラヨークトル(Eyjafjallajoekull)火山の噴火で、英国のヒースロー空港などが閉鎖されている。アイスランドからの影響を受けるんだなあと思っていたら、良い情報を発見。 ESA &#8211; Observing the Earth &#8211; Animation of the ash plume from Icelandic eruption 一発で納得。火山灰に含まれるSO2を検知したものだが、ぐるりと半円を描くように火山灰が英国を包囲している。これは確かにどんなハブ空港でも閉鎖になるわけだ。侵入方向が限定されまくっているし、この先を考えると今頃はほぼ円になっていても驚かない。上空の気流がそうなっているのかな?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.fortunerinn.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/esa.png" alt="" title="ESA - Observing the Earth - Animation of the ash plume from Icelandic eruption" width="404" height="304" class="alignright size-full wp-image-3157" /></p>
				<p>アイスランド南部のエイヤフィヤットラヨークトル(Eyjafjallajoekull)火山の噴火で、英国のヒースロー空港などが閉鎖されている。アイスランドからの影響を受けるんだなあと思っていたら、良い情報を発見。</p>
				<p><a href="http://www.esa.int/esaEO/SEMKDU9MT7G_index_0.html">ESA &#8211; Observing the Earth &#8211; Animation of the ash plume from Icelandic eruption</a></p>
				<p>一発で納得。火山灰に含まれるSO2を検知したものだが、ぐるりと半円を描くように火山灰が英国を包囲している。これは確かにどんなハブ空港でも閉鎖になるわけだ。侵入方向が限定されまくっているし、この先を考えると今頃はほぼ円になっていても驚かない。上空の気流がそうなっているのかな?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e7%81%ab%e5%b1%b1%e7%81%b0%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%a6%96%e8%a6%9a%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/04/%e7%81%ab%e5%b1%b1%e7%81%b0%e3%81%ae%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%a6%96%e8%a6%9a%e5%8c%96/" />
	</item>
		<item>
		<title>「無い」ことを適切に伝えるデザインは難しい</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/03/%e3%80%8c%e7%84%a1%e3%81%84%e3%80%8d%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/03/%e3%80%8c%e7%84%a1%e3%81%84%e3%80%8d%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[できないことのデザイン &#8211; レジデント初期研修用資料 成功したデザインは、できることだけでなく、できないことを、ユーザーに正しく伝えることができるから、ユーザーは、道具の機能を容易に想像することができるし、ユーザー自身もまた、デザインを通じて、機能の改良に貢献することができる。 マニュアルとかを書く機会があるけれども、これが難しい。形状や雰囲気からユーザに提示することをアフォードするというけれども、無いことをアフォードするためにはまず複雑だと難しいし、余分なものがありすぎても難しい。 だからウェブサービスでも単機能のものがわかりやすさという点で最初は有利だし、例えば私のサイトのような旧いタイプのごちゃまぜはPVを稼ぐすべはないだろう。求めてもいないけどね。 逆に意図せず「ない」ことを伝えてしまう場合もあるので、そちらも注意したいものだ。人は食事所でメニューがあれば、多少壁にポスターがあったところで、メニューに無いものは思いいたりにくい。思えるとすれば、それは「壁に有用な情報がある」と十分知っている場合だ。多機能すぎて使われない機能が多数、などもこれに当たるのかな。 そういう意味では、最近使ってみているRODIAのメモ帳(5&#215;5)は罫線の濃さが書くということを逆側にアフォードしてしまっていて、ちょっと苦手。近くの文具店にMnemosyneの新作が早くはいらないものか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://medt00lz.s59.xrea.com/wp/archives/753">できないことのデザイン &#8211; レジデント初期研修用資料</a></p>
				<blockquote cite="http://medt00lz.s59.xrea.com/wp/archives/753" title="できないことのデザイン - レジデント初期研修用資料">
				<p>成功したデザインは、できることだけでなく、できないことを、ユーザーに正しく伝えることができるから、ユーザーは、道具の機能を容易に想像することができるし、ユーザー自身もまた、デザインを通じて、機能の改良に貢献することができる。</p>
				</blockquote>
				<p>マニュアルとかを書く機会があるけれども、これが難しい。形状や雰囲気からユーザに提示することをアフォードするというけれども、無いことをアフォードするためにはまず複雑だと難しいし、余分なものがありすぎても難しい。</p>
				<p>だからウェブサービスでも単機能のものがわかりやすさという点で最初は有利だし、例えば私のサイトのような旧いタイプのごちゃまぜはPVを稼ぐすべはないだろう。求めてもいないけどね。</p>
				<p>逆に意図せず「ない」ことを伝えてしまう場合もあるので、そちらも注意したいものだ。人は食事所でメニューがあれば、多少壁にポスターがあったところで、メニューに無いものは思いいたりにくい。思えるとすれば、それは「壁に有用な情報がある」と十分知っている場合だ。多機能すぎて使われない機能が多数、などもこれに当たるのかな。</p>
				<p>そういう意味では、最近使ってみているRODIAのメモ帳(5&#215;5)は罫線の濃さが書くということを逆側にアフォードしてしまっていて、ちょっと苦手。近くの文具店にMnemosyneの新作が早くはいらないものか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/03/%e3%80%8c%e7%84%a1%e3%81%84%e3%80%8d%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/03/%e3%80%8c%e7%84%a1%e3%81%84%e3%80%8d%e3%81%93%e3%81%a8%e3%82%92%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%ab%e4%bc%9d%e3%81%88%e3%82%8b%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%84/" />
	</item>
		<item>
		<title>また一人巨星が落ちた</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/02/%e3%81%be%e3%81%9f%e4%b8%80%e4%ba%ba%e5%b7%a8%e6%98%9f%e3%81%8c%e8%90%bd%e3%81%a1%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/02/%e3%81%be%e3%81%9f%e4%b8%80%e4%ba%ba%e5%b7%a8%e6%98%9f%e3%81%8c%e8%90%bd%e3%81%a1%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortunerinn.org/blog/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[浅倉久志氏＝翻訳家 : おくやみ : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞） いつも目にして自然と覚えた名前だけに、衝撃も大きい。 貴方のおかげで知った作品は数多くあります。色々と良い翻訳作品をありがとうございました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/obit/news/20100216-OYT1T00788.htm">浅倉久志氏＝翻訳家 : おくやみ : 社会 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）</a></p>
				<p>いつも目にして自然と覚えた名前だけに、衝撃も大きい。</p>
				<p>貴方のおかげで知った作品は数多くあります。色々と良い翻訳作品をありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortunerinn.org/blog/2010/02/%e3%81%be%e3%81%9f%e4%b8%80%e4%ba%ba%e5%b7%a8%e6%98%9f%e3%81%8c%e8%90%bd%e3%81%a1%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.fortunerinn.org/blog/2010/02/%e3%81%be%e3%81%9f%e4%b8%80%e4%ba%ba%e5%b7%a8%e6%98%9f%e3%81%8c%e8%90%bd%e3%81%a1%e3%81%9f/" />
	</item>
		<item>
		<title>「世界一を目指す必要があるのか」という無理解の被害</title>
		<link>http://www.fortunerinn.org/blog/2009/11/%e3%80%8c%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e7%84%a1%e7%90%86%e8%a7%a3/</link>
		<comments>http://www.fortunerinn.org/blog/2009/11/%e3%80%8c%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e3%82%92%e7%9b%ae%e6%8c%87%e3%81%99%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e7%84%a1%e7%90%86%e8%a7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 05:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
